Pohár Města Janské lázně je ...
|
Pořadí |
Družstvo |
| 1 | TJ Jičín |
| 2 | ŠK TPŠ Ružomberok |
| 3 | SK Janské Lázně "A" |
| 4 | STK TP PARA SENEC |
| 5 | TJ Sokol Lhůta |
| 6 | TJ ZPS Čechie Hradec Králové |
| 7 | ČSMPS |
| 8 | TJ Labe Kolín A |
| 9 | TOP Boleslawiec |
| 10 | SK Janské Lázně "B" |
| 11 | TJ Slovan Svoboda Praha |
| 12 | ZSR Start Zeliona Góra |
| 13 | Virtual Dream Brno |
| 14 | TJ Labe Kolín B |
| 15 | WSZN START Wroclaw |
| 16 | SK Janské Lázně "C" |
|
Pořadí |
Družstvo |
| 1 | ŠKST TPŠ Ružomberok (SK) |
| 2 | TJ ZPS Sokol Lhůta |
| 3 | SK Janské Lázně "A" |
| 4 | TJ Jičín |
| 5 | TJ Labe Kolín "A" |
| 6 | SK Janské Lázně "B" |
| 7 | STK TP PARA Senec |
| 8 | BSV Műnchen (D) |
| 9 | TOP Boleslawiec (PL) |
| 10 | TJ ZPS Čechie Hradec Králové |
| 11 | TJ Slovan Svoboda Praha |
| 12 | SK Virtual Dream Brno TP |
| 13 | WSZN START Wroclaw (PL) |
| SK Janské Lázně "C" | |
| 15 | ŠK ST OZP Valaliky |
| TJ Labe Kolín "B" | |
| 17 | Český svaz mentálně postižených sportovců |
| Halassi Oliver Club Budapest (HU) | |
| 19 | SV Stuttgart - Hoffeld |
|
Pořadí |
Družstvo |
| 1 | SK Janské Lázně "A" |
| 2 | TJ Labe Kolín "A" |
| 3 | TJ Jičín |
| 4 | TJ ZPS Čechie Hradec Králové |
| 5 | SK Janské Lázně "B" |
| 6 | WSZN START Wroclaw (PL) |
| 7 | ŠKST TPŠ Ružomberok (SK) |
| 8 | Halassi Oliver Club Budapest (HU) |
| 9 | TOP Boleslawiec (PL) |
| 10 | TJ ZPS Sokol Lhůta |
| 11 | TJ Slovan Svoboda Praha |
| 12 | Český svaz mentálně postižených sportovců |
| 13 | BSV Műnchen (D) |
| SK Janské Lázně "C" | |
| 15 | TJ Labe Kolín "B" |
| TJ Labe Kolín "C" |
|
Pořadí |
Družstvo |
| 1 | SK Janské Lázně "A" |
| 2 | TJ Jičín |
| 3 | TJ Labe Kolín "A" |
| 4 | START Wroclaw (PL) |
| 5 | BSV Műnchen (D) |
| 6 | SK Janské Lázně "B" |
| 7 | TOP Boleslawiec (PL) |
| 8 | START Zeliona Gora (PL) |
| 9 | TJ Labe Kolín "B" |
| 10 | TJ ZPS Čechie Hradec Králové |
| 11 | TJ ZPS Sokol Lhůta "A" |
| 12 | TJ Slovan Svoboda Praha |
| 13 | SK Janské Lázně "C" |
| SV Stuttgart - Hoffeld (D) | |
| 15 | TJ ZPS Sokol Lhůta "B" |
| TP PARA Senec (SK) |
|
Pořadí |
Družstvo |
| 1 | ŠKST TPŠ Ružomberok A |
| 2 | TOP Boleslawiec |
| 3 | TJ ZPS Sokol Lhůta |
| BSV Műnchen | |
| 5 | TJ Labe Kolín A |
| 6 | Janské Lázně z.s. A |
| 7 | TJ Čechie ZPS Hradec Králové |
| 8 | TJ Jičín |
| 9 | ŠKST TPŠ Ružomberok B |
| 10 | ZSR START Zeliona Góra |
| 11 | TP PARA Senec |
| 12 | ŠK ST OZP Valaliky |
| 13 | Janské Lázně z.s. B |
| TJ Labe Kolín B | |
| 15 | Halassi Oliver Club Budapest |
| START Wroclaw | |
| 17 | ČSMPS A |
| ČSMPS B |
|
| 19 | TJ Labe Kolín C |
| TJ Slovan Svoboda Praha |
|
Pořadí |
Družstvo |
| 1 | ŠKST TPŠ Ružomberok A |
| 2 | TOP Boleslawiec |
| 3 | TJ ZPS Sokol Lhůta |
| BSV Műnchen | |
| 5 | TJ Labe Kolín A |
| 6 | Janské Lázně z.s. A |
| 7 | TJ Čechie ZPS Hradec Králové |
| 8 | TJ Jičín |
| 9 | ŠKST TPŠ Ružomberok B |
| 10 | ZSR START Zeliona Góra |
| 11 | TP PARA Senec |
| 12 | ŠK ST OZP Valaliky |
| 13 | Janské Lázně z.s. B |
| TJ Labe Kolín B | |
| 15 | Halassi Oliver Club Budapest |
| START Wroclaw | |
| 17 | ČSMPS A |
| ČSMPS B | |
| 19 | TJ Labe Kolín C |
| TJ Slovan Svoboda Praha |
|
Pořadí |
Družstvo |
| 1 | SOP Boleslawiec |
| 2 | TJ Jičín |
| 3 | TJ Labe Kolín A |
| 4 | BSV Műnchen |
| 5 | ŠKST TPŠ Ružomberok |
| 6 | TP PARA Senec |
| 7 | START Wroclaw |
| 8 | SK Janské Lázně A |
| 9 | ZSR START Zeliona Góra |
| 10 | SK Janské Lázně B |
| 11 | Halassi Oliver Club Budapest |
| 12 | TJ Čechie ZPS Hradec Králové |
| 13 | ČSMPS A |
| TJ ZPS Sokol Lhůta | |
| 15 | TJ Labe Kolín B |
| TJ Slovan Svoboda Praha | |
| 17 | Paralympijské družstvo |
| Mezinárodní družstvo | |
| 19 | ŠK STZOP Valaliky |
| ČSMPS B |
|
Pořadí |
Družstvo |
| 1 | TJ Jičín |
| 2 | TJ Labe Kolín A |
| 3 | SOP Boleslawiec |
| 4 | ŠKST TPŠ Ružomberok A |
| 5 | SK Janské Lázně A |
| 6 | START Wroclaw |
| 7 | ZSR START Zeliona Góra |
| 8 | SV Hoffeld Stuttgart |
| 9 | SC Halasi Oliver Budapest |
| 10 | TJ Čechie ZPS Hradec Králové |
| 11 | TJ Slovan Svoboda Praha |
| SK Janské Lázně B | |
| 13 | Start Poznań |
| ŠK STZOP Valaliky | |
| 15 | TJ ZPS Sokol Lhůta |
| ŠKST TPŠ Ružomberok B | |
| 17 | BSV Műnchen |
| TJ Labe Kolín B | |
| 19 | ČSMPS A |
| ČSMPS B |
|
Pořadí |
Družstvo |
| 1 | TJ Jičín |
| 2 | TJ Labe Kolín A |
| 3 | TJ Čechie ZPS Hradec Králové |
| 4 | TJ ZPS Sokol Lhůta |
| 5 | ŠKST TPŠ Ružomberok |
| 6 | BSV Műnchen |
| 7 | ZSR START Zeliona Góra |
| 8 | Start Wroclaw |
| 9 | SSR ”START” Poznań |
| 10 | SOP Boleslawiec |
| 11 | ŠK STZOP Valaliky |
| SK Janské Lázně A | |
| 13 | ČSMPS A |
| TJ Slovan Svoboda Praha | |
| 15 | SK Janské Lázně B |
| TJ Kabe Kolín B | |
| 17 | SK ZTP Frýdek-Místek |
| ČSMPS B | |
| 19 | SV Hoffeld Stuttgart |
| SC Halasi Oliver Budapest |
|
Pořadí |
Družstvo |
| 1 | ŠK Ružomberok A |
| 2 | TJ Labe Kolín A |
| 3 | ŠK Ružomberok B |
| 4 | TJ Jičín |
| 5 | Start Zelióna Góra |
| 6 | SK Janské Lázně A |
| 7 | SON Boleslawiec |
| 8 | SK ZTP Frýdek-Místek BSV Mnichov |
| 9 | ŠK STOZP Valaliky |
| 10 | Halassi Oliver Club Budapest |
| 11 | SSR ”START” Poznań Start Zelióna Góra |
| 12 | TJ Labe Kolín B |
| 13 | SK Janské Lázně B |
| TJ ZPS Čechie Hradec Králové | |
| 15 | TJ ZTP Sokol Lhůta |
| ČFMPS | |
| 17 | Start Wroclaw |
| TJ Slovan Svoboda Praha A | |
| 19 | TJ Slovan Svoboda Praha B |
| Dfl. 1990 Gera e.V. |
|
Pořadí |
Družstvo |
| 1 | TJ Jičín |
| 2 | KSN START Kalisz |
| 3 | TJ Labe Kolín A |
| 4 | SSR ”START” Poznań |
| 5 | Start Wroclaw |
| 6 | ŠK Ružomberok |
| 7 | SK ZTP Frýdek-Místek |
| 8 | BSV Mnichov |
| 9 | TJ ZTP Sokol Lhůta |
| 10 | TJ ZPS Čechie Hradec Králové |
| 11 | Start Zelióna Góra |
| 12 | SK Janské Lázně A |
| 13 | SON Boleslawiec |
| Halassi Oliver Club Budapest | |
| 15 | SK Janské Lázně B |
| SK Janské Lázně C | |
| 17 | ŠK STOZP Valaliky |
| TJ Labe Kolín B | |
| 19 | TJ Slovan Svoboda Praha B |
| Dfl. 1990 Gera e.V. |
|
Pořadí |
Družstvo |
| 1 | Slovensko se ziskem 54 bodů |
| 2 | TJ Jičín ziskem 53 |
| 3-4 | TJ Labe Kolín a WZSN Wroclaw ziskem 17 bodů. |
|
Pořadí |
Družstvo |
| 1 | Slovensko |
| 2 | TJ Jičín |
| 3 | TJ Kolín A |
| 4 | SK Janské Lázně A |
| 5 | SON Boleslawiec |
| 6 | Start Wroclaw |
| 7 | ŠK Ružomberok |
| 8 | TJ Labe Kolín B |
| 9 | Start Poznań |
| 10 | Start Zelióna Góra |
| 11 | SV Hoffeld Stuttgart |
| 12 | Halassi Oliver Club Budapest |
| 13 | TJ ZPS Čechie Hradec Králové |
| BSV Mnichov | |
| 15 | ŠK STOZP Valaliky |
| SK Janské Lázně B | |
| 17 | SK Janské Lázně C |
| TJ Labe Kolín B | |
| 19 | VfL 1990 Gera e.V. |
| TJ ZTP Sokol Lhůta |
|
Pořadí |
Družstvo |
| 1 | Slovensko |
| 2 | TJ Jičín |
| 3 | SK Janské Lázně A |
| 4 | SK Janské Lázně A |
| 5 | Start Poznań |
| 6 | SON Boleslawiec |
| 7 | WZSN Start Wroclaw |
| BSV Mnichov | |
| 9 | TJ ZTP Sokol Lhůta |
| 10 | TJ ZPS Čechie Hradec Králové |
| 11 | TJ Labe Kolín A |
| TJ Labe Kolín B | |
| 13 | Start Zelióna Góra |
| SK Janské Lázně B | |
| 15 | Halassi Oliver Club Budapest |
| TJ Slovan Svoboda Praha | |
| 17 | SK Janské Lázně C |
| ŠK STOZP Valaliky | |
| 19 | Mezinárodní družstvo |
| SK Janské Lázně D |
|
Pořadí |
Družstvo |
| 1 | TJ Labe Kolín A |
| 2 | TJ Jičín |
| 3 | BSV Műnchen |
| 4 | TJ Baník Ostrava |
| 5 | Start Wroclaw |
| 6 | SK Janské Lázně A |
| 7 | ŠK Ružomberok |
| 8 | Start Poznań |
| 9 | KSN Start Kalisz |
| 10 | TJ ZPS Čechie Hradec Králové |
| 11 | TJ ZTP Sokol Lhůta |
| 12 | TJ Labe Kolín B |
| 13 | SVA Attnang / Vöcklabruck |
| TJ Slovan Svoboda Praha | |
| 15 | Halassi Oliver Club Budapest |
| SK Janské Lázně B | |
| 17 | SV Hoffeld Stuttgart |
| SON Boleslawiec | |
| 19 | ŠK STOZP Valaliky |
| Start Zelióna Góra |
|
Pořadí |
Družstvo |
| 1 | TJ Jičín |
| 2 | SVA Attnang / Vöcklabruck |
| 3 | SON Boleslawiec |
| 4 | SK Janské Lázně A |
| 5 | SK ZPS Frýdek-Místek |
| 6 | Halassi Oliver Club Budapest |
| 7 | Start Zeliona Góra |
| 8 | BSV Műnchen |
| 9 | Start Poznań |
| 10 | SK Janské Lázně B |
| 11 | ZSR Start Kalisz |
| 12 | SK Janské Lázně C |
| 13 | TJ Labe Kolín |
| International Team | |
| 15 | WZS Start Wroclaw |
| ŠK Ružomberok | |
| 17 | SK Janské Lázně D |
| TJ ZPS Čechie Hradec Králové | |
| 19 | 19. TJ Slovan Svoboda Praha |
| ŠK STOZP Valaliky |
|
Pořadí |
Družstvo |
| 1 | VSV Attnang/Vöcklabruck |
| 2 | SON Boleslawiec |
| 3 | SK Janské Lázně |
| 4 | ZSR Start Kalisz |
| 5 | Halassi Oliver Club Budapest |
| 6 | ŠK Ružomberok |
| 7 | WZS Start Wroclaw |
| 8 | Start Zeliona Góra |
| 9 | TJ Jičín |
| 10 | BSV Műnchen |
| 11 | TJ Labe Kolín "B" |
| 12 | SVA Hoffeld - Stuttgart |
| 13 | TJ ZPS Čechie Hradec Králové |
| TJ Slovan Svoboda Praha | |
| TJ Labe Kolín "A" | |
| TJ Sokol Lhůta |
|
Pořadí |
Družstvo |
| 1 | TJ Jičín |
| 2 | BSV Műnchen |
| 3 | ŠK Ružomberok |
| 4 | ZSR Start Kalisz |
| 5 | WZS Start Wroclaw |
| 6 | Halassi Oliver Club Budapest |
| 7 | SK TPS Frýdek-Místek |
| 8 | VSV Attnang/Vöcklabruck |
| 9 | TJ Labe Kolín |
| 10 | SVA Hoffeld - Stuttgart |
| 11 | Start Zeliona Góra |
| 12 | TJ ZPS Čechie Hradec Králové |
| 13 | SK Janské Lázně |
| TJ Slovan Svoboda Praha | |
| TJ Sokol Lhůta | |
| SON Boleslawiec |