![]()
ČESKÝ POHÁR
Český pohár TT6-TT11 je soutěž jednotlivců po vzoru vozíčkářů, bude se hrát prvně v roce 2023. Jedná se o jednodenní turnaj jednotlivců, kde jsou hráči rozděleni do ligy A a ligy B podle výkonnosti, ne podle kategorie postižení. Turnaj probíhá skupinově, dohrává se až do konečného umístění každého hráče. První ročník proběhne cca na čtyřech místech. Na konci roku nejlepší tři z kategorie B postupují do kategorie A a obráceně nejhorší tři hráči kategorie A sestupují do B.
Stolní tenis - rok 2025
Výsledková listina - skupina A
| Pořadí | Jméno | Klub | Cheb | Praha - Řepy | Plzeň | Hodonín | Body |
| 1 | Čákorová Tereza | TJ Sokol Lhůta | 1-20 | 1-20 | 2-19 | 59 | |
| 2 | Michal Jan | TJ Sokol Lhůta | 1-20 | 2-19 | 3-18 | 1-20 | 59 |
| 3 | Prchlík Filip | SKST Hodonín | 7-14 | 2-19 | 3-18 | 51 | |
| 4 | Zitta Přemysl | TJ Sokol Lhůta | 5-16 | 6-15 | 4-17 | 48 | |
| 5 | Malec Jan | SK Moravia Brno | 4-17 | 9-12 | 7-14 | 6-15 | 46 |
| 6 | Lambert Zbyněk | SKST Havířov | 6-15 | 5-16 | 7-14 | 45 | |
| 7 | Kocurek Bob | SK Moravia Brno | 5-16 | 10-11 | 8-13 | 40 | |
| 8 | Novotný Tomáš | TJ Sokol Lhůta | 3-18 | 3-18 | 36 | ||
| 9 | Maxa Lukáš | SKST Havířov | 4-17 | 5-16 | 33 | ||
| 10 | Surma Marek | SK Moravia Brno | 8-13 | 9-12 | 25 | ||
| 11 | Půlpán David | SKST Havířov | 2-19 | 19 | |||
| 12 | Špalek Vít | SKST Havířov | 4-17 | 17 | |||
| 13 | Kallmunzer Luboš | TJ Sokol Lhůta | 8-13 | 13 |
Výsledková listina - skupina B
| Pořadí | Jméno | Klub | Cheb | Praha - Řepy | Plzeň | Hodonín | Body |
| 1 | Ostatek Stanislav | SK Moravia Brno | 4-17 | 4-17 | 2-19 | 53 | |
| 2 | Pokuta Jan | Berani Naděje Zlín | 1-20 | 6-15 | 8-13 | 9-12 | 48 |
| 3 | Straková Dana | SK Moravia Brno | 4-17 | 5-16 | 6-15 | 48 | |
| 4 | Blaškovič Milan | SK Moravia Brno | 3-18 | 9-12 | 7-14 | 44 | |
| 5 | Rejthar Karel | TJ Sokol Lhůta | 5-16 | 8-13 | 7-14 | 11-10 | 43 |
| 6 | Líska Vladislav | SK Janské Lázně | 1-20 | 1-20 | 40 | ||
| 7 | Plšková Zdeňka | SK Moravia Brno | 9-12 | 6-15 | 10-11 | 38 | |
| 8 | Benovič Jan | SK Moravia Brno | 2-19 | 3-18 | 37 | ||
| 9 | Rajčan Ladislav | SK Moravia Brno | 7-14 | 11-10 | 8-13 | 37 | |
| 10 | Hauser Miroslav | SK Moravia Brno | 2-19 | 5-16 | 35 | ||
| 11 | Hendrych Roman | TJ Labe Kolín | 5-16 | 3-18 | 34 | ||
| 12 | Zahálka Filip | Integra Hradec Králové | 6-15 | 12-9 | 12-9 | 12-9 | 33 |
| 13 | Richter Pavel | UNO Ústí nad Orlicí | 1-20 | 20 | |||
| 14 | Matoušková Jolana | TJ Sokol Lhůta | 2-19 | 19 | |||
| 15 | Ducháč Jakub | TJ Sokol Lhůta | 10-11 | 13-8 | 19 | ||
| 16 | Heršálek Jakub | TJ Labe Kolín | 3-18 | 18 | |||
| 17 | Matoušek Matěj | TJ Sokol Lhůta | 11-10 | 14-7 | 17 | ||
| 18 | Kandrnál Ladislav | SK Moravia Brno | 4-17 | 17 | |||
| 19 | Kožoušek Karel | SK Moravia Brno | 10-11 | 11 | |||
| 20 | Parýzek Jan | TJ Sokol Lhůta | 15-6 | 6 |
