V sobotu 8.4.2023 hostil sportovní areál Prokopávka v Plzni druhé kolo Českého...
Český pohár TT6-TT11 je soutěž jednotlivců po vzoru vozíčkářů, bude se hrát prvně v roce 2023. Jedná se o jednodenní turnaj jednotlivců, kde jsou hráči rozděleni do ligy A a ligy B podle výkonnosti, ne podle kategorie postižení. Turnaj probíhá skupinově, dohrává se až do konečného umístění každého hráče. První ročník proběhne cca na čtyřech místech. Na konci roku nejlepší tři z kategorie B postupují do kategorie A a obráceně nejhorší tři hráči kategorie A sestupují do B.
Výsledková listina - skupina A - 2024
Jméno | Řepy | Hodonín | Plzeň | Celkem | |
1 | David Půlpán | 1 - 20 | 1 - 20 | 40 | |
2 | Jan Michal | 2 - 19 | 2 - 19 | 38 | |
3 | Tomáš Novotný | 4 - 17 | 4 - 17 | 34 | |
4 | Zbyněk Lambert | 4 - 17 | 7 - 14 | 31 | |
5 | Lukáš Maxa | 6 - 15 | 5 - 16 | 31 | |
6 | Bob Kocurek | 7 - 14 | 6 - 15 | 29 | |
7 | Daniel Horut | 2 - 19 | 19 | ||
8 | Vít Špalek | 3 - 18 | 18 | ||
9 | Jan Muška | 3 - 18 | 18 | ||
10 | Přemysl Zitta | 5 - 16 | 16 | ||
11 | Denisa Macurová | 6 - 15 | 15 | ||
12 | Luboš Kallmünzer | 8 - 13 | 13 | ||
13 | Ondřej Vitvar | 8 - 13 | 13 | ||
14 | Jolana Matoušková | 0 | |||
15 | Jaromír Němec | 0 | |||
16 | Miroslav Cinibulk | 0 | |||
17 | Ladislav Líska | 0 |
Výsledková listina - skupina B - 2024
Jméno | Řepy | Hodonín | Plzeň | Součet bodů | |
1 | Tereza Čákorová | 1 - 20 | 1 - 20 | 40 | |
2 | Filip Prchlík | 2 - 19 | 2 - 19 | 38 | |
3 | Jan Malec | 2 - 19 | 3 - 18 | 37 | |
4 | Marek Surma | 1 - 20 | 4 - 17 | 37 | |
5 | Jan Pokuta | 5 - 16 | 5 - 16 | 32 | |
6 | Karel Rejthar | 6 - 15 | 6 - 15 | 30 | |
7 | Filip Zahálka | 7 - 14 | 7 - 14 | 28 | |
8 | Roman Hendrych | 3 - 18 | 18 | ||
9 | Jakub Heršálek | 4 - 17 | 17 | ||
10 | Miroslav Hauser | 5 - 16 | 16 |
Výsledková listina - skupina A - 2023 |
||||||
Pořadí | Jméno | Klub | Hodonín | Plzeň | Praha - Řepy | Body |
1 | Půlpán David | SK Jánské Lázně | 1 - 20 | 1 - 20 | 1 - 20 | 40 |
2 | Michal Jan | TJ Sokol Lhůta | 2 - 19 | 4 - 17 | 3 - 18 | 37 |
3 | Maxa Lukáš | SK Jánské Lázně | 4 - 17 | 5 - 16 | 2 - 19 | 36 |
4 | Cinibulk Miroslav | Jičín | 3 - 18 | 4 - 17 | 35 | |
5 | Muška Jan | Čechia Hradec Králové | 6 - 15 | 5 - 16 | 31 | |
6 | Lambert Zbyněk | Havířov | 3 - 18 | 8 - 13 | 31 | |
7 | Zitta Přemysl | TJ Sokol Lhůta | 5 -16 | 12 - 9 | 7 - 14 | 30 |
8 | Němec Jaromír | Čechia Hradec Králové | 11 - 10 | 6 - 15 | 25 | |
9 | Kallmunzer Luboš | TJ Sokol Lhůta | 6 - 15 | 13 - 8 | 23 | |
10 | Horut Daniel | Havířov | 2 - 19 | 19 | ||
11 | Špalek Vít | SK Jánské Lázně | 7 - 14 | 14 | ||
12 | Vitvar Ondřej | Integra Hradec Králové | 7 - 14 | 14 | ||
13 | Líska Ladislav | SK Jánské Lázně | 9 - 12 | 12 | ||
14 | Macurová Denisa | Integra Hradec Králové | 10 - 11 | 11 |
Výsledková listina - skupina B - 2023 |
||||||
Pořadí | Jméno | Klub | Hodonín | Plzeň | Praha - Řepy | Body |
1 | Matoušková Jolana | TJ Sokol Lhůta | 1 - 20 | 2 - 19 | 1 - 20 | 40 |
2 | Novotný Tomáš | SK Jánské Lázně | 2 - 19 | 1 - 20 | 39 | |
3 | Kocurek Bob | SK Virtual Team Brno | 3 - 18 | 4 - 17 | 2 - 19 | 37 |
4 | Surma Marek | SK Virtual Team Brno | 4 - 17 | 3 - 18 | 5 - 16 | 35 |
5 | Hauser Miroslav | SK Virtual Team Brno | 6 - 15 | 3 - 18 | 33 | |
6 | Pokuta Jan | Berani Naděje Zlín | 7 - 14 | 4 - 17 | 31 | |
7 | Veselá Michaela | TJ Sokol Lhůta | 8 - 13 | 6 - 15 | 28 | |
8 | Rejthar Karel | TJ Sokol Lhůta | 7 - 14 | 7 - 14 | 28 | |
9 | Hlošek Tomáš | SK Jánské Lázně | 5 -16 | 16 | ||
10 | Prchlík Filip | TJ Sokol Lhůta | 5 -16 | 16 | ||
11 | Blaškovič Milan | SK Virtual Team Brno | 6 - 15 | 15 | ||
12 | Zahálka Filip | Integra Hradec Králové | 8 - 13 | 13 |