ČESKÝ POHÁR
Český pohár TT1 – TT5 – je celoroční soutěž jednotlivců vozíčkářů, která se hraje nepřetržitě déle než 25 let. Hráči hrají ve třech ligách, A, B a C. Každá liga má 20 hráčů. Do výsledné tabulky se započítávají nejlepší výsledky z nadpolovičního počtu uskutečněných turnajů. Počet akcí za rok je proměnlivý podle aktuálního zájmu pořadatelů, většinou to však bývá okolo devíti akcí za rok. Na konci roku potom tři nejhorší hráči sestupují do nižší ligy, naopak tři nejlepší hráči postupují výše. Soutěž nerozlišuje typ postižení ani pohlaví. Jedinou podmínkou pro účast je tedy pouze hrát na vozíku. Soutěže se mohou účastnit i zahraniční hráči, kteří jsou podle své herní úrovně přiřazeni do jednotlivých lig.
Výsledková listina - skupina A
Pořadí | Jméno | Klub | Ostrava | Cheb | Praha - Řepy | Plzeň | Hodonín | Praha | Žďár nad Sázavou | České Budějovice | Hodonín | Brno | Body |
1 | Holík Vratislav | SK Moravia Brno | 1-20 | 3-18 | 6-15 | 53 | |||||||
2 | Suchánek Jiří | SKST Liberec | 6-15 | 6-15 | 3-18 | 48 | |||||||
3 | Zmrzlý Karel | SK Moravia Brno | 4-17 | 5-16 | 7-14 | 47 | |||||||
4 | Nacházel Filip | HK Euro-Club Handicap Jilemnice | 2-19 | 1-20 | 39 | ||||||||
5 | Trávníček Boris | SK Moravia Brno | 1-20 | 2-19 | 39 | ||||||||
6 | Harant Tomáš | SKVZR Cheb | 12-9 | 7-14 | 8-13 | 36 | |||||||
7 | Kadlík Vladimír | SK Moravia Brno | 10-11 | 9-12 | 9-12 | 35 | |||||||
8 | Lukáš Martin | SKV Praha | 4-17 | 5-16 | 33 | ||||||||
9 | Melkus Ivo | SK Moravia Brno | 5-16 | 12-9 | 14-7 | 32 | |||||||
10 | Hůlka Bohuslav | SKV Praha | 13-8 | 11-10 | 11-10 | 28 | |||||||
11 | Lenz Jakub | SK Moravia Brno | 9-12 | 8-13 | 25 | ||||||||
12 | Vondráček Michal | SKV Praha | 8-13 | 10-11 | 24 | ||||||||
13 | Fiala Pavel | SKV Praha | 11-10 | 14-7 | 15-6 | 23 | |||||||
14 | Gronych Jiří | SKST Havířov | 7-14 | 13-8 | 22 | ||||||||
15 | Tesař Miloš | HK Euro-Club Handicap Jilemnice | 10-11 | 12-9 | 20 | ||||||||
16 | Žák Jiří | SK Moravia Brno | 2-19 | 19 | |||||||||
17 | Garba Martin | SKST Havířov | 3-18 | 18 | |||||||||
18 | Hadrava Jaroslav | TJ Sokol Lhůta | 4-17 | 17 | |||||||||
19 | Sejk Jan | SKV Praha | 13-8 | 16-5 | 13 | ||||||||
20 | Procházka Vojtěch | SK Moravia Brno | 14-7 | 15-6 | 13 |
Výsledková listina - skupina B
Pořadí | Jméno | Klub | Ostrava | Cheb | Praha - Řepy | Plzeň | Hodonín | Praha | Žďár nad Sázavou | České Budějovice | Hodonín | Brno | Body |
1 | Krejčí Milan | SKV Praha | 1-20 | 2-19 | 1-20 | 59 | |||||||
2 | Mentznerová Beáta | SKV Ostrava | 3-18 | 3-18 | 4-17 | 53 | |||||||
3 | Pleva Jiří | SKST Havířov | 2-19 | 6-15 | 3-18 | 52 | |||||||
4 | Horský Petr | SK Moravia Brno | 8-13 | 4-17 | 5-16 | 46 | |||||||
5 | Sucharda Jiří | SKVZR Cheb | 1-20 | 2-19 | 39 | ||||||||
6 | Urban Pavel | SKV Praha | 5-16 | 11-10 | 9-12 | 38 | |||||||
7 | Jurčička Aleš | TJ Sokol Lhůta | 10-11 | 8-13 | 7-14 | 38 | |||||||
8 | Hora Antonín | SKV Ostrava | 11-10 | 7-14 | 8-13 | 37 | |||||||
9 | Kebísek Ivan | TJ Invaclub Loštice | 7-14 | 9-12 | 10-11 | 37 | |||||||
10 | Motyčka Miroslav | HK Euro-Club Handicap Jilemnice | 12-9 | 10-11 | 12-9 | 29 | |||||||
11 | Řezníček Marcel | SKV Ostrava | 9-12 | 6-15 | 27 | ||||||||
12 | Šeďa Petr | SK Moravia Brno | 13-8 | 11-10 | 18 | ||||||||
13 | Tioka Dalibor | SKV Ostrava | 4-17 | 17 | |||||||||
14 | Suja Jan | HK Euro-Club Handicap Jilemnice | 5-16 | 16 | |||||||||
15 | Adámek Aleš | SKV Ostrava | 6-15 | 15 | |||||||||
16 | Petřvalský Dušan | SK Moravia Brno | 14-7 | 13-8 | 15 |
Výsledková listina - skupina C
Pořadí | Jméno | Klub | Ostrava | Cheb | Praha - Řepy | Plzeň | Hodonín | Praha | Žďár nad Sázavou | České Budějovice | Hodonín | Brno | Body |
1 | Salay David | SK Nové Město nad Metují | 3-18 | 2-19 | 4-17 | 54 | |||||||
2 | Novák Pavel | SK Moravia Brno | 4-17 | 4-17 | 2-19 | 53 | |||||||
3 | Kresač Ondřej | SKV Ostrava | 6-15 | 6-15 | 5-16 | 46 | |||||||
4 | Pohanka Tomáš | SKV Praha | 1-20 | 1-20 | 40 | ||||||||
5 | Pachomov Maxim | SKV Ostrava | 2-19 | 1-20 | 39 | ||||||||
6 | Bitengl Petr | TJ Sokol Lhůta | 3-18 | 3-18 | 36 | ||||||||
7 | Macíček Libor | SK Moravia Brno | 5-16 | 16 | |||||||||
8 | Švestka Andrej | SKV Praha | 5-16 | 16 | |||||||||
9 | Pešek Vladislav | SK Nové Město nad Metují | 6-15 | 15 | |||||||||
10 | Smítková Jiřina | 7-14 | 14 | ||||||||||
11 | Mayerová Veronika | 8-13 | 13 |