ZPRÁVA Ve dnech 19.11. - 12.11.2023 pořádala TJ ČECHIE Hradec Králové již XXI. ročník Mezinárodního turnaje ve stolním tenisu družstev tělesně postižených sportovců "O pohár města Hradce Králové"....
O POHÁR MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ je ...
| SKUPINA A | 1. | 2. | 3. | 4. | Body | Sety | Pořadí | I. | II. | III. | ||
| 1. | Novi Sad | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 5 | 8 : 4 | 2. | 1-4 | 4-3 | 2-4 | ||
| 2. | J. Lázně | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 6 | 9 : 3 | 1. | 2-3 | 1-2 | 3-1 | ||
| 3. | ČSMPS | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 | 4 : 9 | 4. | |||||
| 4. | Valaliky | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 4 | 3 : 8 | 3. | |||||
| SKUPINA B | 1. | 2. | 3. | 4. | Body | Sety | Pořadí | 1-4 | 4-3 | 2-4 | ||
| 1. | Senec | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 6 | 9 : 1 | 1. | 2-3 | 1-2 | 3-1 | ||
| 2. | Z. Góra | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 | 0 : 9 | 4. | |||||
| 3. | Brno | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 4 | 5 : 6 | 3. | |||||
| 4. | Lhůta | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 5 | 6 : 4 | 2. | |||||
| SKUPINA C | 1. | 2. | 3. | 4. | Body | Sety | Pořadí | 1-4 | 4-3 | 2-4 | ||
| 1. | Wroclaw | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 5 | 8 : 5 | 2. | 2-3 | 1-2 | 3-1 | ||
| 2. | H. Králové | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | 9 : 2 | 1. | |||||
| 3. | Praha | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 | 2 : 9 | 4. | |||||
| 4. | Kolín | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 4 | 4 : 7 | 3. | |||||
| Finále | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Body | Sady | Pořadí | |||||||
| 1 | J. Lázně | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 2 | 7 | 8 : 12 | 4. | I. | II. | III. | IV. | V. | ||
| 2 | Senec | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 10 | 15 : 1 | 1. | 1-6 | 6-4 | 2-6 | 6-5 | 3-6 | ||
| 3 | Hradec Králové | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 8 | 10 : 9 | 3. | 2-5 | 5-3 | 3-1 | 1-4 | 4-2 | ||
| 4 | Wroclaw | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 6 | 7 : 14 | 5. | 3-4 | 1-2 | 4-5 | 2-3 | 5-1 | ||
| 5 | Lhůta | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 9 | 12 : 8 | 2. | |||||||
| 6 | Novi Sad | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 5 | 7 : 15 | 6. | |||||||
| I. | II. | III. | ||||||||||||||
| O 7. - 9. místo | 1 | 2 | 3 | Body | Sady | Poř. | 2-3 | 1-2 | 3-1 | |||||||
| 1 | Valaliky | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 | 5 : 4 | 7. | ||||||||||
| 2 | Brno | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 | 4 : 5 | 9. | ||||||||||
| 3 | Kolín | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 | 5 : 5 | 8. | ||||||||||
| I. | II. | III. | ||||||||||||||
| O 10. - 12. místo | 1 | 2 | 3 | Body | Sady | Poř. | 2-3 | 1-2 | 3-1 | |||||||
| 1 | ČSMPS | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 | 1 : 6 | 12. | ||||||||||
| 2 | Z. Góra | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 | 4 : 4 | 11. | ||||||||||
| 3 | Praha | 3 : 0 | 3 : 1 | 4 | 6 : 1 | 10. | ||||||||||
XX. Mezinárodní turnaj ve stolním tenisu TPS
" O POHÁR MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ "
11. - 13. 11. 2022
ZÚČASTNĚNÁ DRUŽSTVA
| 1 | TJ LABE KOLÍN A | Ježek, Čeřovský, Hnízdo, Říha |
| 2 | SON BOLESLAWIEC | Krzemiňski, Kurasz, Cholewa, Kurcz |
| 3 | SK JANSKÉ LÁZNĚ A | Líska, Maxa, Hlošek |
| 4 | TJ ČECHIE HRADEC KRÁLOVÉ | Hüttl, Němec, Sedláček, Muška |
| 5 | BSW MÜNCHEN | Fenn, Choc, König |
| 6 | ČSMPS | Pokuta, Richter, Vitvar, Zahálka |
| 7 | START ZIELONA GÓRA | Pawlak, Žental, Salur |
| 8 | TJ LABE KOLÍN B | Brunclík, Janků, Heršálek, Budjač |
| 9 | VD BRNO | Blažkovič, Kocurek, Surma, Malec |
| 10 | WZSN START WROCLAW | Cwenar, Kutarba, Szpargala |
| 11 | ŠK ST OZP VALALIKY | Maurer Emil, Maurer Michal, Maurerová Michaela |
| 12 | SK JANSKÉ LÁZNĚ B | Havrda, Vojta, Zářecký |
ZÁKLADNÍ SKUPINY
| SKUPINA A | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Sady | Pořadí | |
| 1 | Kolín A | 3 – 0 | 3 – 0 | 3 – 0 | 6 | 9 – 0 | 1 | |
| 2 | ČSMPS | 0 – 3 | 3 – 2 | 3 – 0 | 5 | 6 – 5 | 2 | |
| 3 | Zielona Góra | 0 – 3 | 2 – 3 | 3 – 1 | 4 | 5 – 7 | 3 | |
| 4 | Janské Lázně B | 0 – 3 | 0 – 3 | 1 – 3 | 3 | 1 – 9 | 4 | |
| KOLÍN A - JANSKÉ LÁZNĚ B | 3 – 0 | |||||||
| Ježek - Vojta | 3 – 0 | |||||||
| Říha - Havrda | 3 – 0 | |||||||
| Hnízdo - Zářecký | 3 – 0 | |||||||
| ČSMPS - ZIELONA GÓRA | 3 - 2 | |||||||
| Vitvar - Žental | 3 - 0 | |||||||
| Richter - Pawlak | 2 - 3 | |||||||
| Pokuta - Sarul | 0 - 3 | |||||||
| Vitvar - Pawlak | 3 - 1 | |||||||
| Richetr Žental | 3 - 1 | |||||||
| ZIELONA GÓRA - JANSKÉ LÁZNĚ B | 3 - 1 | |||||||
| Pawlak - Havrda | 3 - 0 | |||||||
| Žental - Vojta | 3 - 1 | |||||||
| Sarul - Zářecký | 1 - 3 | |||||||
| Pawlak - Vojta | 3 - 0 | |||||||
| KOLÍN A - ČSMPS | 3 - 0 | |||||||
| Ježek - Vitvar | 3 - 0 | |||||||
| Hnízdo - Richter | 3 - 2 | |||||||
| Říha - Pokuta | 3 - 2 | |||||||
| ČSMPS - JANSKÉ LÁZNĚ B | 3 - 0 | |||||||
| Vitvar - Havrda | 3 - 0 | |||||||
| Richter - Vojta | 3 - 0 | |||||||
| Pokuta - Zářecký | 3 - 1 | |||||||
| KOLÍN A - ZIELONA GÓRA | 3 - 0 | |||||||
| Ježek - Žental | 3 - 0 | |||||||
| Čeřovský - Pawlak | 3 - 0 | |||||||
| Říha - Sarul | 3 - 0 |
| SKUPINA B |
1 | 2 | 3 | 4 | Body | Sady | Pořadí | |
| 1 | Wroclaw | 0 – 3 | 3 – 2 | 0 – 3 | 4 | 3 – 8 | 4 | |
| 2 | München | 3 – 0 | 2 – 3 | 3 – 2 | 5 | 8 – 5 | 2 | |
| 3 | Janské Lázně A | 2 – 3 | 3 – 2 | 3 – 0 | 5 | 8 – 5 | 1 | |
| 4 | Brno | 3 – 0 | 2 – 3 | 0 – 3 | 4 | 5 – 6 | 3 | |
| WROCLAW - BRNO | 1 - 3 | |||||||
| Cwenar - Surma | 3 - 0 | |||||||
| Szpargala - Malec | 1 - 3 | |||||||
| Kutarba - Kocurek | 1 - 3 | |||||||
| Cwenar - Malec | 0 - 3 | |||||||
| MÜNCHEN - JANSKÉ LÁZNĚ A | 2 - 3 | |||||||
| Fenn - Líska | 3 - 1 | |||||||
| Choc - Maxa | 0 - 3 | |||||||
| Krzeminski - Hlošek | 1 - 3 | |||||||
| Fenn - Maxa | 3 - 2 | |||||||
| Choc - Líska | 0 - 3 | |||||||
| JANSKÉ LÁZNĚ A - BRNO | 3 - 0 | |||||||
| Maxa - Surma | 3 - 0 | |||||||
| Líska - Malec | 3 - 0 | |||||||
| Hlošek - Kocurek | 3 - 0 | |||||||
| WROCLAW - MÜNCHEN | 0 - 3 | |||||||
| Cwenar - Choc | 2 - 3 | |||||||
| Spargala - Fenn | 0 - 3 | |||||||
| Kutarba - Krzeminski | 1 - 3 | |||||||
| MÜNCHEN - BRNO | 3 - 2 | |||||||
| Fenn - Surma | 3 - 0 | |||||||
| Choc - Malec | 3 - 2 | |||||||
| Krzeminski - Kocurek | 0 - 3 | |||||||
| Fenn - Malec | 1 - 3 | |||||||
| Choc - Surma | 3 - 0 | |||||||
| JANSKÉ LÁZNĚ A - WROCLAW | 2 - 3 | |||||||
| Maxa - Cwear | 1 - 3 | |||||||
| Líska - Szpargala | 3 - 0 | |||||||
| Hlošek - Kutarba | 0 - 3 | |||||||
| Maxa - Szpargala | 3 - 0 | |||||||
| Líska - Cwenar | 1 - 3 |
| SKUPINA C |
1 | 2 | 3 | 4 | Body | Sady | Pořadí | |
| 1 | Hradec Králové | 3 – 0 | 1 – 3 | 3 – 0 | 5 | 7 – 3 | 2 | |
| 2 | Kolín B | 0 – 3 | 0 – 3 | 3 – 0 | 4 | 3 – 6 | 3 | |
| 3 | Boleslawiec | 3 – 1 | 3 – 0 | 3 – 0 | 6 | 9 – 1 | 1 | |
| 4 | Valaliky | 0 – 3 | 0 – 3 | 0 – 3 | 3 | 0 – 9 | 4 | |
| HRADEC KRÁLOVÉ - VALALIKY | 3 - 0 | |||||||
| Sedláček - Maurerová | 3 - 0 | |||||||
| Muška - Maurer Michal | 3 - 0 | |||||||
| Němec - Maurer Emil | 3 - 0 | |||||||
| KOLÍN B - BOLESLAWIEC | 0 - 3 | |||||||
| Brunclík - Kurcz | 0 - 3 | |||||||
| Heršálek - Cholewa | 0 - 3 | |||||||
| Janků - Kurasz | 0 - 3 | |||||||
| BOLESLAWIEC - VALALIKY | 3 - 0 | |||||||
| Cholewa - Maurerová | 3 - 0 | |||||||
| Kurcz - Maurer Michal | 3 - 1 | |||||||
| Kurasz - Maurer Emil | 3 - 0 | |||||||
| HRADEC KRÁLOVÉ - KOLÍN B | 3 - 0 | |||||||
| Sedláček - Heršálek | 3 - 0 | |||||||
| Muška - Brunclík | 3 - 1 | |||||||
| Němec - Budka | 3 - 0 | |||||||
| KOLÍN B - VALALIKY | 3 - 0 | |||||||
| Budjač - Maurerová | 3 - 0 | |||||||
| Brunclík - Maurer Michal | 3 - 0 | |||||||
| Heršálek - Maurer Emil | 3 - 0 | |||||||
| BOLESLAWIEC - HRADEC KRÁLOVÉ | 3 - 1 | |||||||
| Cholewa - Muška | 3 - 0 | |||||||
| Kurcz - Sedláček | 3 - 1 | |||||||
| Kurasz - Hüttl | 0 - 3 | |||||||
| Cholewa - Sedláček | 3 - 0 |
FINÁLE
| o 1. - 6. místo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Body | Sady | Pořadí | |
| 1 | Kolín A | 3 – 1 | 3 – 2 | 3 – 1 | 3 – 0 | 3 – 0 | 10 | 15 – 4 | 1 | |
| 2 | Janské Lázně A | 1 – 3 | 1 – 3 | 3 – 0 | 3 – 2 | 3 – 1 | 8 | 11 – 9 | 3 | |
| 3 | Boleslawiec | 2 – 3 | 3 – 1 | 3 – 1 | 3 – 1 | 3 – 1 | 9 | 14 – 7 | 2 | |
| 4 | Hradec Králové | 1 – 3 | 0 – 3 | 1 – 3 | 3 – 1 | 3 – 0 | 7 | 8 – 10 | 4 | |
| 5 | München | 0 – 3 | 2 – 3 | 1 – 3 | 1 – 3 | 3 – 1 | 6 | 7 – 13 | 5 | |
| 6 | ČSMPS | 0 – 3 | 1 – 3 | 1 – 3 | 0 – 3 | 1 – 3 | 5 | 3 – 15 | 6 |
| o 7. - 9. místo | 1 | 2 | 3 | Body | Sady | Pořadí | |
| 1 | Zielona Góra | 3 – 1 | 2 – 3 | 3 | 5 – 4 | 7 | |
| 2 | Brno | 1 – 3 | 3 – 2 | 3 | 4 – 5 | 9 | |
| 3 | Kolín B | 3 – 2 | 2 – 3 | 3 | 5 – 5 | 8 |
| o 10. - 12. místo | 1 |
2 |
3 |
Body |
Sady |
Pořadí |
|
| 1 | Janské Lázně B | 1 – 3 | 2 – 3 | 2 | 3 – 6 | 12 | |
| 2 | Wroclaw | 3 – 1 | 3 – 1 | 4 | 6 – 2 | 10 | |
| 3 | Valaliky | 3 – 2 | 1 – 3 | 3 | 4 – 5 | 11 |