Jitka Pivarčiová
|
Jednotlivci kategorie TT5
|
Zápasy ve skupině:
|
- Ling Chan (HKG) - 2:0
|
- Hui Wei (TPE) - 2:0 | |||
Čtvrtfinále: | - Abuawad (JOR) - 2:0 | ||
Semifinále: | - Hong Chen (CHN) - 0:2 | ||
O třetí místo: | - Chin Hsiao (TPE) - 2:1 | ||
![]() |
|||
|
|||
Tomáš Přibyl | Jednotlivci kategorie TT2 | Zápasy ve skupině: | - Scharf (AUT) - 0:2 |
- Vilsmaier (GER) - 2:1 | |||
- Rooney (IRL) - 2:0 | |||
Osmifinále: | - Riapoš (SVK) - 0:2 | ||
|
|||
Martin Zvolánek | Jednotlivci kategorie TT2 | Zápasy ve skupině: | - Hajek (AUT) - 2:1 |
- Minami (JAP) - 2:1 | |||
- D´Ivoley-Boggs (FRA) - 1:2 | |||
Osmifinále: | - Kurkinen (FIN) - 2:1 | ||
Čtvrtfinále: | - Ruep (AUT) - 2:0 | ||
Semifinále: | - Mook Kim (KOR) - 0:2 | ||
O třetí místo: | - Riapoš (SVK) - 2:1 | ||
![]() |
|||
|
|||
František Glazar | Jednotlivci kategorie TT3 | Zápasy ve skupině: | - Guertler (GER) - 0:2 |
- Brandoli (ARG) - 2:0 | |||
- Lara (USA) - 2:0 | |||
Osmifinále: | - Peeters (FRA) - 1:2 | ||
|
|||
Michal Stefanu | Jednotlivci kategorie TT4 | Zápasy ve skupině: | - Um (KOR) - 2:0 |
- Chang (TPE) - 2:0 | |||
Čtvrtfinále: | - Kober (GER) - 2:0 | ||
Semifinále: | - Choi (KOR) - 2:1 | ||
Finále: | - Um (KOR) - 2:0 | ||
![]() |
|||
|
|||
Lubomír Trčka | Jednotlivci kategorie TT4 | Zápasy ve skupině: | - Ghion (BEL) - 1:2 |
- Choi (KOR) - 0:2 | |||
- Burkhardt (GER) - 0:2 | |||
|
|||
Eva Peštová | Jednotlivci kategorie TT9 | Zápasy ve skupině: | - Liu (CHN) - 0:2 |
- Nuruki (JPN) - 0:2 | |||
- Grzelak (POL) - 0:2 | |||
|
|||
Michala Žáková | Jednotlivci kategorie TT9 | Zápasy ve skupině: | - Kamkasomphou (FRA) - 0:2 |
- Luo (CHN) - 0:2 | |||
- Fujioka (JPN) - 0:2 | |||
|
|||
Jana Mojová | Jednotlivci kategorie TT10 | Zápasy ve skupině: | - Sevin (FRA) - 0:2 |
- Jagodzinska (POL) - 0:2 | |||
- Lu (POL) - 0:2 | |||
|
|||
Jolana Matoušková | Jednotlivci kategorie TT10 | Zápasy ve skupině: | - Partyka (POL) - 2:0 |
- Kudo (JPN) - 1:2 | |||
Semifinále: | - Jagodzinska (POL) - 2:0 | ||
Finále: | - Sevin - (FRA) - 2:0 | ||
![]() |
|||
|
|||
Pavel Čech | Jednotlivci kategorie TT8 | Zápasy ve skupině: | - Hu (TPE) - 2:0 |
- Suzuki (JPN) - 0:2 | |||
Osmifinále: | - Schaller (FRA) - 0:2 | ||
|
|||
Miroslav Cinibulk | Jednotlivci kategorie TT9 | Zápasy ve skupině: | - Fraczyk (AUT) - 0:2 |
- Agunbiade (NGR) - 1:2 | |||
|
|||
Ivan Karabec | Jednotlivci kategorie TT10 | Zápasy ve skupině: | - Aguedo (ESP) - 2:0 |
- Mueller (GER) - 2:0 | |||
- Lung Chen (TPE) - 2:0 | |||
Čtvrtfinále: | - De La Bourdonnaye (FRA) - 2:0 | ||
Semifinále: | - Lu (CHN) - 2:0 | ||
Finále: | - Ruiz (ESP) - 2:1 | ||
![]() |
|||
|
|||
Lubomír Mašek | Jednotlivci kategorie TT10 | Zápasy ve skupině: | - Ruiz (ESP) - 0:2 |
- Lu (CHN) - 0:2 | |||
- Bereczki (HUN) - 1:2 | |||
|
|||
Zvolánek - Přibyl | Družstva kategorie TT1-TT2 | Zápasy ve skupině: | - Boury, Boggs, Fouillen (FRA) - 0:3 |
- Haylan, Marino (ARG) - 3:0 | |||
Čtvrtfinále: | - Launonen, Kurkinen (FIN) - 3:0 | ||
Semifinále: | - Hajek, Ruep, Scharf (AUT) - 3:1 | ||
Finále: | - Kang, Kim, Kim (KOR) - 1:3 | ||
![]() |
|||
|
|||
Glazar - Stefanu - Trčka | Družstva kategorie TT4 | Zápasy ve skupině: | - Choi, Park, Um (KOR) - 2:3 |
- Ghion, Lorent (BEL) - 3:1 | |||
- Chan, Palmer (GBR) - 2:3 | |||
Semifinále: | - Benedetti, Pinna, Emeric (FRA) - 2:3 | ||
O třetí místo: | - Kober, Burkhardt, Guertler (GER) - 3:1 | ||
![]() |
|||
Karabec - Mašek - Cinibulk - Čech | Družstva kategorie TT10 | Zápasy ve skupině: | - Aguedo, Ruiz (ESP) - 2:3 |
- Lu, Yan (CHN) - 3:0 | |||
- Pelletier, MacPherson (CAN) - 3:0 | |||
Semifinále: | - Bereczki, Bereczki (HUN) - 3:1 | ||
Finále: | - De La Bourdonnaye, Chateigner (FRA) - 1:3 | ||
![]() |
|||
Matoušková - Mojová - Žáková - Peštová | Družstva kategorie TT6-TT10 | Zápasy ve skupině: | - Kamkasomphou, Sevin, Thierry (FRA) - 3:2 |
- Liu, Lu, Lou, Zhang (CHN) - 0:3 | |||
- Glinska, Grzelak, Jagodzinska, Partyka (POL) - 3:0 | |||
- Kudo, Fujioka, Nuruki, Miyauchi (JPN) - 3:1 | |||
![]() |