![]()
ČESKÝ POHÁR
ARCHIV VÝSLEDKŮ
Stolní tenis - rok 2025
Výsledková listina - skupina A
| Pořadí | Jméno | Klub | Ostrava | Cheb | Řepy | Plzeň | Hodonín | Praha | Žďár | ČB | Hodonín | Brno | Body |
| 1 | Holík Vratislav | SK Moravia Brno | 1-20 | 3-18 | 6-15 | 1-20 | 3-18 | 3-18 | 1-20 | 2-19 | 2-19 | 2-19 | 117 |
| 2 | Žák Jiří | SK Moravia Brno | 2-19 | 7-14 | 2-19 | 4-17 | 1-20 | 4-17 | 106 | ||||
| 3 | Lukáš Martin | SKV Praha | 4-17 | 5-16 | 2-19 | 4-17 | 4-17 | 3-18 | 3-18 | 106 | |||
| 4 | Garba Martin | SKST Havířov | 3-18 | 3-18 | 6-15 | 6-15 | 4-17 | 5-16 | 99 | ||||
| 5 | Nacházel Filip | HK Euro-Club Handicap Jilemnice | 2-19 | 1-20 | 2-19 | 1-20 | 1-20 | 98 | |||||
| 6 | Zmrzlý Karel | SK Moravia Brno | 4-17 | 5-16 | 7-14 | 4-17 | 6-15 | 7-14 | 6-15 | 3-18 | 6-15 | 98 | |
| 7 | Suchánek Jiří | SKST Liberec | 6-15 | 6-15 | 3-18 | 9-12 | 5-16 | 8-13 | 8-13 | 90 | |||
| 8 | Hadrava Jaroslav | TJ Sokol Lhůta | 4-17 | 5-16 | 8-13 | 8-13 | 5-16 | 9-12 | 87 | ||||
| 9 | Kadlík Vladimír | SK Moravia Brno | 10-11 | 9-12 | 9-12 | 6-15 | 10-11 | 10-11 | 5-16 | 7-14 | 4-17 | 10-11 | 86 |
| 10 | Lenz Jakub | SK Moravia Brno | 9-12 | 8-13 | 9-12 | 11-10 | 7-14 | 10-11 | 11-10 | 6-15 | 7-14 | 80 | |
| 11 | Melkus Ivo | SK Moravia Brno | 5-16 | 12-9 | 14-7 | 11-10 | 14-7 | 13-8 | 14-7 | 8-13 | 5-16 | 11-10 | 74 |
| 12 | Svatoš Petr | TJ Sokol Lhůta | 5-16 | 1-20 | 2-19 | 3-18 | 73 | ||||||
| 13 | Harant Tomáš | SKVZR Cheb | 12-9 | 7-14 | 8-13 | 7-14 | 16-5 | 9-12 | 16-5 | 67 | |||
| 14 | Fiala Pavel | SKV Praha | 11-10 | 14-7 | 15-6 | 8-13 | 15-6 | 11-10 | 9-12 | 9-12 | 13-8 | 65 | |
| 15 | Vondráček Michal | SKV Praha | 8-13 | 10-11 | 11-10 | 13-8 | 12-9 | 8-13 | 64 | ||||
| 16 | Hůlka Bohuslav | SKV Praha | 13-8 | 11-10 | 11-10 | 13-8 | 13-8 | 12-9 | 10-11 | 7-14 | 62 | ||
| 17 | Tesař Miloš | HK Euro-Club Handicap Jilemnice | 10-11 | 12-9 | 10-11 | 12-9 | 12-9 | 9-12 | 61 | ||||
| 18 | Trávníček Boris | SK Moravia Brno | 1-20 | 2-19 | 1-20 | 59 | |||||||
| 19 | Sejk Jan | SKV Praha | 13-8 | 16-5 | 15-6 | 18-3 | 15-6 | 18-3 | 13-8 | 10-11 | 12-9 | 48 | |
| 20 | Gronych Jiří | SKST Havířov | 7-14 | 13-8 | 14-7 | 14-7 | 15-6 | 42 | |||||
| 21 | Procházka Vojtěch | SK Moravia Brno | 14-7 | 15-6 | 12-9 | 17-4 | 17-4 | 14-7 | 37 | ||||
Výsledková listina - skupina B
| Pořadí | Jméno | Klub | Ostrava | Cheb | Řepy | Plzeň | Hodonín | Praha | Žďár | ČB | Hodonín | Brno | Body |
| 1 | Krejčí Milan | SKV Praha | 1-20 | 2-19 | 1-20 | 2-19 | 1-20 | 2-19 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 2-19 | 120 |
| 2 | Mentznerová Beáta | SKV Ostrava | 3-18 | 3-18 | 4-17 | 3-18 | 2-19 | 1-20 | 2-19 | 6-15 | 7-14 | 4-17 | 112 |
| 3 | Pleva Jiří | SKST Havířov | 2-19 | 6-15 | 3-18 | 6-15 | 3-18 | 4-17 | 4-17 | 2-19 | 1-20 | 111 | |
| 4 | Horský Petr | SK Moravia Brno | 8-13 | 4-17 | 5-16 | 4-17 | 3-18 | 4-17 | 5-16 | 3-18 | 3-18 | 5-16 | 105 |
| 5 | Adámek Aleš | SKV Ostrava | 6-15 | 7-14 | 5-16 | 9-12 | 5-16 | 6-15 | 6-15 | 91 | |||
| 6 | Řezníček Marcel | SKV Ostrava | 9-12 | 6-15 | 5-16 | 8-13 | 11-10 | 4-17 | 7-14 | 87 | |||
| 7 | Suja Jan | HK Euro-Club Handicap Jilemnice | 5-16 | 5-16 | 6-15 | 2-19 | 3-18 | 84 | |||||
| 8 | Jurčička Aleš | TJ Sokol Lhůta | 10-11 | 8-13 | 7-14 | 11-10 | 7-14 | 8-13 | 7-14 | 8-13 | 81 | ||
| 9 | Sucharda Jiří | SKVZR Cheb | 1-20 | 2-19 | 1-20 | 3-18 | 77 | ||||||
| 10 | Kebísek Ivan | TJ Invaclub Loštice | 7-14 | 9-12 | 10-11 | 6-15 | 8-13 | 9-12 | 77 | ||||
| 11 | Hora Antonín | SKV Ostrava | 11-10 | 7-14 | 8-13 | 8-13 | 10-11 | 6-15 | 76 | ||||
| 12 | Motyčka Miroslav | HK Euro-Club Handicap Jilemnice | 12-9 | 10-11 | 12-9 | 12-9 | 9-12 | 7-14 | 12-9 | 9-12 | 9-12 | 11-10 | 71 |
| 13 | Petřvalský Dušan | SK Moravia Brno | 14-7 | 13-8 | 11-10 | 8-13 | 10-11 | 11-10 | 10-11 | 63 | |||
| 14 | Urban Pavel | SKV Praha | 5-16 | 11-10 | 9-12 | 10-11 | 13-8 | 57 | |||||
| 15 | Antonín Jiří | SKV Ostrava | 9-12 | 7-14 | 8-13 | 5-16 | 55 | ||||||
| 16 | Šeďa Petr | SK Moravia Brno | 13-8 | 11-10 | 12-9 | 10-11 | 12-9 | 47 | |||||
| 17 | Tioka Dalibor | SKV Ostrava | 4-17 | 4-17 | 10-11 | 45 | |||||||
| ............. | ............. | ............. | ............. | ............. | ............. | ............. | ............. | ............. | ............. | ............. |
Výsledková listina - skupina C
| Pořadí | Jméno | Klub | Ostrava | Cheb | Řepy | Plzeň | Hodonín | Praha | Žďár | ČB | Hodonín | Brno | Body |
| 1 | Pohanka Tomáš | SKV Praha | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 2-19 | 1-20 | 1-20 | 3-18 | 120 | ||
| 2 | Švestka Andrej | SKV Praha | 5-16 | 2-19 | 2-19 | 2-19 | 1-20 | 2-19 | 2-19 | 1-20 | 116 | ||
| 3 | Novák Pavel | SK Moravia Brno | 4-17 | 4-17 | 2-19 | 1-20 | 5-16 | 3-18 | 3-18 | 3-18 | 5-16 | 11-10 | 110 |
| 4 | Pachomov Maxim | SKV Ostrava | 2-19 | 1-20 | 3-18 | 5-16 | 4-17 | 5-16 | 106 | ||||
| 5 | Salay David | SK Nové Město nad Metují | 3-18 | 2-19 | 4-17 | 5-16 | 4-17 | 5-16 | 4-17 | 5-16 | 10-11 | 104 | |
| 6 | Bitengl Petr | TJ Sokol Lhůta | 3-18 | 3-18 | 3-18 | 6-15 | 4-17 | 4-17 | 6-15 | 103 | |||
| 7 | Kresač Ondřej | SKV Ostrava | 6-15 | 6-15 | 5-16 | 4-17 | 6-15 | 6-15 | 7-14 | 93 | |||
| 8 | Pešek Vladislav | SK Nové Město nad Metují | 6-15 | 6-15 | 7-14 | 6-15 | 7-14 | 8-13 | 86 | ||||
| 9 | Kohoutek Tomáš | SK Moravia Brno | 7-14 | 8-13 | 7-14 | 8-13 | 11-10 | 7-14 | 13-8 | 78 | |||
| 10 | Macíček Libor | SK Moravia Brno | 5-16 | 6-15 | 12-9 | 40 | |||||||
| 11 | Blecha Petr | TJ Sokol Lhůta | 8-13 | 8-13 | 9-12 | 38 | |||||||
| 12 | Herodes Petr | SK Moravia Brno | 3-18 | 4-17 | 35 | ||||||||
| 13 | Trčka Lubomír | 2-19 | 19 | ||||||||||
| 14 | Smítková Jiřina | 7-14 | 14 | ||||||||||
| 15 | Krauskopf Jan | TJ Sokol Lhůta | 7-14 | 14 | |||||||||
| 16 | Vrba Jiří | 8-13 | 13 | ||||||||||
| 17 | Mayerová Veronika | 8-13 | 13 | ||||||||||
| 18 | Peťko Martin | SK Moravia Brno | 9-12 | 12 | |||||||||
| 19 | Beran Karel | 10-11 | 11 | ||||||||||
| 20 | Náhlík Jaroslav | SK Moravia Brno | 14-7 | 7 | |||||||||
| ............. | ............. | ............. | ............. | ............. | ............. | ............. | ............. | ............. | ............. | ............. |






















